¡Llámanos! 800
Tecnología
Láser UV
Resolución
Alta resolución
Renglones
Multilínea
Área de impresión
3.54" x 3.54" (90 mm x 90 mm)
Distancia de impresión
100 mm – 190 mm
Velocidad
1800 mm/s
Superficies
Porosas y no porosas
Colores
Mate
SKU: 2004701
Los sistemas de codificación láser refrigerados por agua SQ10-UV-A de Squid Ink están diseñados para aplicaciones de codificación de alta velocidad en alimentos, bebidas, productos farmacéuticos, químicos, tuberías y otras aplicaciones primarias. El láser SQ10-UV utiliza una longitud de onda de 355 nm que permite realizar el marcado con un estrés térmico mínimo. Los materiales que absorben muy bien esta longitud de onda incluyen PE, HDPE, LDPE, PP, ABS, PVC, metales y más.
VIDEOS
APLICACIONES
Tipo de láser | Fuente láser UV de 10 W |
Longitud de onda del láser | 355 nm |
Galvanómetro láser | Método de escaneo bidimensional de alta precisión |
Controlador y sistema operativo | Controlador de pantalla táctil de 10” con Linux® |
Método de enfriamiento | Refrigerado por agua |
Consumo de energía | <1400W |
Área de marcado | 90 mm x 90 mm estándar, lentes opcionales hasta un máximo de 600 mm x 600 mm |
Tamaño del reflector | 8,5 mm |
Velocidad de la línea de producción | 0 - 300 m/min (varía según el sustrato y el mensaje) |
Velocidad de marcado | Hasta 1800 mm/s |
Tamaño de carácter | Ajustable en el área de marcado, sin límites de líneas de caracteres dentro del área de marcado |
Marcado de número de línea | Rotación de código: 0 a 360° |
Características del software | Contador, código de turno de contador de lotes, hora y fecha, fecha de vencimiento, códigos de barras 2D y lineales |
Simbologías de códigos de barras | Código 128, Código 39, Código QR, DataMatrix |
Formatos de imagen | Bmp, dxf, jpg, plt, png |
Idiomas de funcionamiento | Inglés, chino, alemán, español, francés, italiano, japonés, coreano, portugués, hindi, ruso, turco, árabe, persa |
Material de la máquina | Aluminio anodizado (cabezal de marcado) y acero inoxidable (unidad de control) |
Dimensiones del cabezal láser | 29,6” (752 mm) x 7,01” (178 mm) x 6,65” (169 mm) |
Dimensiones del gabinete del controlador | 21,81” (554 mm) x 11,61” (296 mm) x 36,14” (918 mm) |
Requisitos eléctricos | 90 - 240 V CA, 50/60 Hz |
Entorno de funcionamiento | 32 °F - 104 °F (0 °C - 40 °C) |
Rango de humedad | 10 – 90% de humedad relativa, sin condensación |
Peso de la máquina | 132,3 libras (60 kg) |
Términos y condiciones | Aviso de Privacidad | Política de Reembolso | Política de Envío | squidink.mx Todos los derechos reservados
1a. Cda. Jacarandas #14 Col. El Vergel, Iztapalapa.
Ciudad de México C.P. 09880
(55) 5426-4137
info@alfamaq.mx
Distribuido en México por:
©1980-2023, squidink.mx, Todos los derechos reservados